Empresas encontradas
1.240.582
Filtro atual: SP · Indústria alimentícia · Ativas
Com contato direto
845.102
68,1% com e-mail ou celular válido
Capital médio (recorte)
R$ 150k+
Ticket médio do filtro ativo
| Empresa / CNPJ | CNAE Principal | Situação | Localidade | Capital Social | Contato |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 64.22-1-00 · Bancos múltiplos | Ativa | Brasília · DF | R$ 3,2 bi | |
| EXEMPLO SERVIÇOS LTDA12.345.678/0001-00 | 62.01-5-01 · Desenvolvimento de software | Ativa | Campinas · SP | R$ 350 mil | |
| ALFA ALIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA98.765.432/0001-77 | 10.91-1-02 · Fabricação de padaria industrial | Ativa | Campinas · SP | R$ 1,8 mi | |
| BELA MASSA PANIFICAÇÃO EIRELI44.210.889/0001-45 | 10.91-1-01 · Panificação industrial | Suspensa | Sumaré · SP | R$ 90 mil | |
| NOVA GERAÇÃO FOODTECH LTDA31.555.908/0001-21 | 10.99-6-04 · Fabricação de alimentos preparados | Ativa | Valinhos · SP | R$ 720 mil |
Mostrando 1–50 de 1.240.582 empresas · Clique em uma linha para ver detalhes